identificación glifica de las constelaciones mayas y su correspondencia con las constelaciones actuales. |
46 | glifo |
nombre maya |
constelación actual |
ulum (guajolote ) | Auriga |
||
sinan (escorpión) | Pegaso - Acuario |
||
chak? (grande? ) | Acuario- Pegaso - Piscis Austrinus |
||
kimi1 (dios de la muerte 1) | Virgo - Corvus |
||
47 | buitre? | Cygnus |
|
dios? | Virgo - Corvus |
||
13kan (13 cielo ) | Centauro |
||
4 pawahtun | Orión - Tauro |
||
48 | kin ahau (sol señor) | Osa mayor |
|
6 yich | Aries - Pléyades |
||
akab ahau (señor oscuro) | Eridanus - Tauro |
||
ixik uh ahau (señora luna señor?) | Aquila |
||
49 | ? | Andrómeda |
|
kimi 2 (dios de la muerte 2) | Ophicus - Escorpio |
||
k'awi | Sagitario |
||
1 ahau | Leo |
||
50 | nal (dios del maíz) | Corona Borealis - Hércules |
|
dios l | canis minor - géminis |
||
wuk ' (armadillo?) | Veia - Hidra |
||
ain (cocodrilo) | Pegasus - Piscis |
IDENTIFICATION OF POSTCLASSIC MAYA CONSTELLATIONS
FROM THE VENUS PAGES OF THE DRESDEN CODEX
CHANGBOM PARK
School of Physics, Korea Institute for Advanced Study, Seoul, Korea
HEAJOO CHUNG
Institute of Iberoamerican Studies, Pusan University of Foreign Studies,
Busan, Korea